Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
Marca: | CSZY |
Número do modelo: | YQ |
cor: | Black |
---|
Quantidade de ordem mínima: | 20pcs |
---|---|
Preço: | USD1.4~USD2.5/PCS |
Detalhes da embalagem: | como o cliente exigiu. |
Tempo de entrega: | dias 4-7working |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10000pcs por dia |
Detalhes da entrega: | 7 dias úteis |
Aplicação: | Carro|Capa|Bagageira | Modelo do carro: | Toyota |
---|---|---|---|
interior: | Nitrogênio | tempo de vida: | 100000 vezes|100 |
Tipo de carga: | Gás | Material: | Aço |
Nome do produto: | Molas de gás automóvel | ||
Realçar: | molas do elevador de gás,amortecedor da mola de gás |
Molas de gás automotivos, mola de gás ajustável do ar da capa de Toyota 100000 vezes
Especificações
1, este tipos da mola de gás é aplica para muitos o carro da importação. Como Honda.
2, garantia de qualidade 100,000times
Intoxique Sping para automative fazem fácil abrir e ajustar bagageiras, capas, e tampa.
se você quer, os pls deixam-nos conhecer os parâmetros.
especificações:
Uso: Automóvel de Toyota.
Características:
1, gás: Nitrogênio enchido para dentro.
2, cor: preto, prata, ou como o pedido dos clientes.
3, qualidade: Nós podemos fornecer o relatório de teste da fadiga. Nossos produtos podem abrir e fechar 100.000 vezes, não óleo do escape; Nossa pintura é passada a teste de ROHS;
4, quando a mola de gás está para cima e para baixo, é opration do soomth sem ruído.
as 5, instalações seguras e fáceis.
6, preço de Resonable, qualidade excelente, entrega logo, bom serviço.
7, MOQ: 100PCS.
Embalagem: Embalagem padrão da exportação ou como o pedido.
Condição de entrega:
CORRENTE DE RELÓGIO & Union& ocidental Exw.
7 dias após o depósito.
Expedição: Nós podemos aceitar seu remetente appionted.
Especificações e dimensões principais
Comprimento prolongado (milímetros) | comprimento de curso (milímetro) | D1*D2 (MILÍMETRO) | Força F1 (N) | Franco (máximo) |
100-300 | 30-100 | 4*12 | 20-200 | 30 |
301-600 | 101-200 | 6*15 | 50-200 | 50 |
601-900 | 201-300 | 8*18 | 100-800 | 60 |
901-1200 | 301-400 | 10*22 | 150-1150 | 80 |
1201-1600 | 401-500 | 12*22 | 150-1200 | 80 |
500-1200 | 200-500 | 12*26 | 200-1500 | 80 |
500-1300 | 200-600 | 14*28 | 200-2000 | 100 |
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Ou
Telefone: +86-13539882798